Futbolcu istatistikleri: Dünya Kupası’nda en çok gol atan Lionel Messi (20) ve boy sıralaması.
Futbolcu istatistikleri
Dünya Kupası gol kralları
openfootball Dünya Kupası maç gollerinden derlenir.
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Kulüp | WC Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forvet | Inter Miami CF | 20 | ||
| 2 | Kane | Forvet | — | 14 | |
| 3 | Forvet | Al-Nassr FC | 9 | ||
| 4 | Forvet | Esporte Clube Bahia | 8 | ||
| 5 | Forvet | Real Madrid | 8 | ||
| 6 | Leônidas | Forvet | — | 8 | |
| 7 | Forvet | 7 | |||
| 8 | Forvet | PSV Eindhoven | 7 | ||
| 9 | Forvet | 6 | |||
| 10 | Forvet | 6 | |||
| 11 | Forvet | CF Pachuca | 6 | ||
| 12 | Forvet | Club León FC | 6 | ||
| 13 | Cea | Forvet | — | 5 | |
| 14 | H. Andersson | Forvet | — | 5 | |
| 15 | Forvet | 5 | |||
| 16 | Forvet | Atlético de Madrid | 5 | ||
| 17 | Kai Lukas Havertz | Forvet | — | 5 | |
| 18 | Abegglen | Forvet | — | 4 | |
| 19 | Forvet | Kano Pillars | 4 | ||
| 20 | Basora | Forvet | — | 4 | |
| 21 | Forvet | Stade Rennais FC | 4 | ||
| 22 | Cheryshev | Forvet | — | 4 | |
| 23 | Chico | Forvet | Retired | 4 | |
| 24 | Colaussi | Forvet | — | 4 | |
| 25 | Conen | Forvet | — | 4 | |
| 26 | Forvet | CA Boca Juniors | 4 | ||
| 27 | Kaleci | 4 | |||
| 28 | Forvet | Retired | 4 | ||
| 29 | Ghiggia | Forvet | — | 4 | |
| 30 | Forvet | Paris Saint-Germain | 4 | ||
| 31 | Griezmann | Forvet | — | 4 | |
| 32 | Forvet | Juventus FC | 4 | ||
| 33 | Forvet | Al-Qadsiah FC | 4 | ||
| 34 | Forvet | Inter Miami CF | 4 | ||
| 35 | Forvet | Como 1907 | 3 | ||
| 36 | Forvet | Without Club | 3 | ||
| 37 | Forvet | Retired | 3 | ||
| 38 | Forvet | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | ||
| 39 | Forvet | CA Rosario Central | 3 | ||
| 40 | Forvet | Retired | 3 |
En uzun oyuncular
Transfermarkt boy (cm) verisi olan profiller.